<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vektorArt . bLog</title>
	<atom:link href="http://www.vektorart.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vektorart.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2009 12:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Design e seus Termos</title>
		<link>http://www.vektorart.com/blog/?p=328</link>
		<comments>http://www.vektorart.com/blog/?p=328#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[vektorArt]]></category>
		<category><![CDATA[desgin]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vektorart.com/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Branding
Branding é um trabalho de construção de uma marca junto ao mercado. Cria-se uma imagem que possa ser reconhecida por todo o mercado de forma que o produto que seja rotulado por aquela marca transmita confiança ao consumidor fazendo-o preferir o produto de “marca” do que outro produto idêntico sem marca (PICCAGLIA Eliel, 2008). Branding [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vektorart.com/blog/?feed=rss2&amp;p=328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba como funcionam Google Earth e Google Maps</title>
		<link>http://www.vektorart.com/blog/?p=325</link>
		<comments>http://www.vektorart.com/blog/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vektorart.com/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[
Navegar por todo o planeta, ou melhor ainda, voar por toda a Terra, explorar oceanos e até mesmo Marte ou a Lua. O Google Earth faz qualquer um passar horas e horas passeando pelo mundo, mas ele é mais parecido com o Google Maps do que dá para imaginar.
Maps e Earth são feitos sobre a mesma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vektorart.com/blog/?feed=rss2&amp;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa de B2B troca Microsoft por Gmail e Google Docs</title>
		<link>http://www.vektorart.com/blog/?p=319</link>
		<comments>http://www.vektorart.com/blog/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 23:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vektorart.com/blog/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[CIO da Genexis calcula que metade dos recursos de TI era gasto no gerenciamento de problemas causados por uma versão obsoleta do Exchange
&#8220;Somos early adopters&#8221;, anuncia Edouard Darbellay, diretor de tecnologia da Genexis, empresa nascida em 1998 que, por meio de aplicativos espalhados em distribuidores e lojas, monitora a cadeia de suprimento e fornece informações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vektorart.com/blog/?feed=rss2&amp;p=319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook segue Twitter… copiar é feio ou inovação?</title>
		<link>http://www.vektorart.com/blog/?p=316</link>
		<comments>http://www.vektorart.com/blog/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 22:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[desgin]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vektorart.com/blog/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[
Facebook cria versão simplificada e bem parecida com o Twitter. A questão é discutir se isto é cópia e se seria teoricamente deselegante ou desleal. Copiar não é feio, deixar de inovar é, concorda?
O Facebook lançou uma nova versão Lite, magrinha, limpinha, com menos… coisas.

Algumas lições são mais ou menos óbvias aí, mas não podem deixar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vektorart.com/blog/?feed=rss2&amp;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>História das Marcas: Coca-Cola</title>
		<link>http://www.vektorart.com/blog/?p=313</link>
		<comments>http://www.vektorart.com/blog/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 22:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[desgin]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vektorart.com/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[
Uma das maiores marcas do planeta, a Coca-Cola é uma vitória do marketing, construída em gerações. Veja como o nome diferente de uma bebida tônica para dor de cabeça passou a ser pronunciado em todas as línguas.
A marca Coca-cola foi criada por Frank Robinson, que também desenhou à mão o logotipo.
Robinson era contador e amigo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vektorart.com/blog/?feed=rss2&amp;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>História do Design</title>
		<link>http://www.vektorart.com/blog/?p=307</link>
		<comments>http://www.vektorart.com/blog/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 21:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[desing]]></category>
		<category><![CDATA[desgin]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vektorart.com/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[
O ser humano sempre teve a necessidade de se comunicar com seus semelhantes, até tal ponto que podemos afirmar que se o homem é o ser mais avançado da natureza, é devido, em grande parte à facilidade que teve para fazer partícipe aos demais de suas idéias de uma forma ou de outra.
As primeiras formas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vektorart.com/blog/?feed=rss2&amp;p=307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiro Post</title>
		<link>http://www.vektorart.com/blog/?p=285</link>
		<comments>http://www.vektorart.com/blog/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 01:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[vektorArt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vektorart.com/blog/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Seja bemvindo(a) ao blog da vektorArt design studio. Aqui, você vai ler matérias sobre assuntos relacionados a Design, Internet, Filmes e muito mais. Fiquei ligado em todas as novidades e promoções que faremos através do Blog.

Um grande abraço a todos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vektorart.com/blog/?feed=rss2&amp;p=285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
